Employers with 100+ staff must warn the state 60 days before a mass layoff or closure. We read the notices California, Texas and Washington publish, and flag the ones filed by listed companies.
By the date on the notice. Each state's history starts where its published list does (Texas from January, California from July), so early months are incomplete.
Last 90 days, by workers affected. Matched from the employer name on the notice, so subsidiaries filing under a different name are missed.
| # | Company | Workers | Notices | Latest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle ORCL | 737 | 3 | Sep 14 |
| 2 | Jabil JBL | 382 | 1 | Aug 20 |
| 3 | Uber Technologies UBER | 329 | 6 | Sep 02 |
| 4 | ServiceNow NOW | 287 | 2 | Jul 28 |
| 5 | Microsoft MSFT | 277 | 1 | Sep 22 |
| 6 | PayPal PYPL | 251 | 1 | Aug 31 |
| 7 | Truist Financial TFC | 205 | 1 | Sep 15 |
| 8 | Chevron CVX | 180 | 1 | Jul 01 |
| 9 | Baker Hughes BKR | 174 | 1 | Jul 01 |
| 10 | Intel INTC | 155 | 8 | Sep 18 |
| 11 | Louisiana-Pacific LPX | 150 | 1 | Sep 01 |
| 12 | Amazon AMZN | 148 | 2 | Aug 28 |
| 13 | Apple AAPL | 147 | 3 | Aug 20 |
| 14 | Chime Financial CHYM | 135 | 1 | Jul 31 |
| 15 | Synopsys SNPS | 128 | 1 | Aug 31 |
| 16 | T-Mobile US TMUS | 113 | 1 | Aug 07 |
| 17 | Charter Communications CHTR | 112 | 1 | Jul 08 |
| 18 | Salesforce CRM | 74 | 1 | Aug 05 |
| 19 | Nutanix NTNX | 65 | 1 | Aug 04 |
| 20 | Netflix NFLX | 59 | 1 | Aug 13 |
| Notice | Employer | State | Workers | Type | Effective | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | Capstone Delivery Inc. | CA | 106 | Closure | Nov 21 | 9350 Rayo Avenue South Gate CA 90280 |
| Sep 22 | Microsoft MSFT | WA | 277 | Layoff | Nov 21 | Redmond |
| Sep 22 | Expedia, Inc. EXPE | WA | 58 | Layoff | Nov 21 | Seattle |
| Sep 22 | RTX RTX | CA | 1 | Layoff | Nov 27 | 2000 E El Segundo Blvd El Segundo CA 90245 |
| Sep 21 | BM Administrative Services | WA | 321 | Layoff | Nov 30 | Yakima County |
| Sep 21 | DNS Farm Services LLC | WA | 238 | Layoff | Sep 17 | Grant and Chelan Counties |
| Sep 21 | 2EZY LLC | WA | 120 | Closure | Sep 30 | Airway Heights |
| Sep 21 | Kaiser (8954 Rio San Diego Dr.) | CA | 72 | Layoff | Nov 20 | 8954 Rio San Diego Dr. San Diego CA 92108 |
| Sep 21 | Kaiser | CA | 22 | Layoff | Nov 20 | 4460 Hacienda Dr. Pleasanton CA 94588 |
| Sep 21 | Kaiser (99 S. Oakland Ave.) | CA | 20 | Layoff | Nov 20 | 99 S. Oakland Ave. Pasadena CA 91101 |
| Sep 21 | Kaiser (One Kaiser Plaza) | CA | 11 | Layoff | Nov 20 | One Kaiser Plaza Oakland CA 94612 |
| Sep 21 | Kaiser (1840 California Ave.) | CA | 4 | Layoff | Nov 20 | 1840 California Ave. Corona CA 92881 |
| Sep 21 | Kaiser (75N. Fair Oaks Ave.) | CA | 3 | Layoff | Nov 20 | 75 N. Fair Oaks Ave. Pasadena CA 91103 |
| Sep 21 | Kaiser (393 E. Walnut St.) | CA | 2 | Layoff | Nov 20 | 393 E. Walnut St. Pasadena CA 91188 |
| Sep 21 | Kaiser | CA | 2 | Layoff | Nov 20 | 17836 Gillette Ave. Irvine CA 92614 |
| Sep 21 | Kaiser (3840 Murphy Canyon Rd.) | CA | 2 | Layoff | Nov 20 | 3840 Murphy Canyon Rd. San Diego CA 92123 |
| Sep 21 | Kaiser | CA | 2 | Layoff | Nov 20 | 50 Iron Point Cir. Folsom CA 95630 |
| Sep 21 | Kaiser (1830 California Ave.) | CA | 2 | Layoff | Nov 20 | 1830 California Ave. Corona CA 92881 |
| Sep 21 | Kaiser | CA | 1 | Layoff | Nov 20 | 3240 Arden Wy. Sacramento CA 95825 |
| Sep 21 | Kaiser (17140 Bernardo Center Dr.) | CA | 1 | Layoff | Nov 20 | 17140 Bernardo Center Dr. San Diego CA 92128 |
| Sep 21 | Kaiser (1800 Harrison St.) | CA | 1 | Layoff | Nov 20 | 1800 Harrison St. Oakland CA 94612 |
| Sep 21 | Kaiser | CA | 1 | Layoff | Nov 20 | 3000 S. Robertson Blvd. Los Angeles CA 90034 |
| Sep 21 | Kaiser (74 N. Pasadena Ave.) | CA | 1 | Layoff | Nov 20 | 74 N. Pasadena Ave. Pasadena CA 91103 |
| Sep 18 | King Fuji Ranch, Inc. | WA | 286 | Layoff | Nov 27 | Mattawa |
| Sep 18 | IPS Nationwide, Inc. | CA | 212 | Layoff | Nov 17 | 39899 Balentine Dr., Unit 200, Suite #228 Newark CA 94560 |
| Sep 18 | Comprehensive Life Resources | WA | 92 | Layoff | Nov 21 | Tacoma |
| Sep 18 | IPS Nationwide, Inc. | CA | 50 | Layoff | Nov 17 | 3186 Airway Ave., Suite F Costa Mesa CA 92626 |
| Sep 18 | Intel Corporation - SC-12 INTC | CA | 24 | Layoff | Sep 30 | 3600 Juliette Lane Santa Clara CA 95054 |
| Sep 18 | Intel Corporation - Robert Noyce Building INTC | CA | 22 | Layoff | Sep 30 | 2200 Mission College Boulevard Santa Clara CA 95054 |
| Sep 18 | Intel Corporation, Inc. - SC-9 INTC | CA | 5 | Layoff | Sep 30 | 3601 Juliette Lane Santa Clara CA 95054 |
| Sep 18 | Providence Health & Services | WA | 3 | Layoff | Nov 18 | Olympia |
| Sep 18 | Intel Corporation - SC-11 INTC | CA | 1 | Layoff | Sep 30 | 2191 Laurelwood Rd. Santa Clara CA 95054 |
| Sep 17 | Columbia Reach Chiawana Orchards | WA | 570 | Layoff | Nov 14 | Yakima, Kittitas, and Grant Counties |
| Sep 17 | Sagemoor Group Management Services Inc | WA | 443 | Layoff | Nov 14 | Yakima, Franklin, and Adams Counties |
| Sep 17 | Amy's Kitchen, LLC | CA | 200 | Closure | Dec 18 | 2330 Northpoint Parkway Santa Rosa CA 95407 |
| Sep 17 | PeaceHealth | WA | 150 | Layoff | Nov 20 | Clark, Skagit, and Whatcom Counties |
| Sep 17 | TLC Orchards LLC | WA | 125 | Layoff | Nov 07 | Wapato |
| Sep 17 | Safeway, Inc. - Dublin Canyon Road | CA | 46 | Layoff | Nov 20 | 11555 Dublin Canyon Road Pleasanton CA 94588 |
| Sep 17 | Safeway, Inc. - Stoneridge Mall Road | CA | 4 | Layoff | Nov 20 | 5918 Stoneridge Mall Road Pleasanton CA 94588 |
| Sep 16 | Pacific Ag Services LLC | WA | 530 | Layoff | Nov 15 | Grant and Franklin Counties |
| Sep 16 | Maya Cinemas Fresno 16 | CA | 86 | Closure | Sep 15 | 3090 E. Campus Pointe Dr. Fresno CA 93710 |
| Sep 15 | Loftus Administrative Services LLC | WA | 376 | Layoff | Nov 15 | Yakima County |
| Sep 15 | Truist Bank TFC | TX | 205 | Layoff | Nov 30 | Arlington, Tarrant County |
| Sep 15 | Full Steam Staffing (2121 Boeing Way) | CA | 91 | Closure | Nov 04 | 2121 Boeing Way Stockton CA 95206 |
| Sep 15 | Quixote Studio Services - North Valley | CA | 29 | Layoff | Nov 14 | 10252 Norris Ave. Pacoima CA 91331 |
| Sep 15 | Quixote Studio Services - North Valley Campus A | CA | 24 | Layoff | Nov 14 | 12137 Montague St. Pacoima CA 91331 |
| Sep 15 | Full Steam Staffing (4239 Pock Lane) | CA | 19 | Closure | Nov 04 | 4239 Pock Lane Stockton CA 95206 |
| Sep 15 | Quixote Studio Services - Sylmar South | CA | 3 | Layoff | Nov 14 | 13334 Ralston Avenue Sylmar CA 91342 |
| Sep 15 | Quixote Studio Services - Sylmar North | CA | 1 | Layoff | Nov 14 | 14002 Balboa Sylmar CA 91342 |
| Sep 14 | Oracle America, Inc. ORCL | WA | 359 | Layoff | Nov 13 | Seattle |
| Sep 14 | Oracle America, Inc. ORCL | CA | 279 | Layoff | Nov 13 | 500 Oracle Parkway Redwood City CA 94065 |
| Sep 14 | Oracle America, Inc. ORCL | CA | 99 | Layoff | Nov 13 | 4230 Leonard Stocking Drive Santa Clara CA 95054 |
| Sep 14 | Oracle Pleasanton Campus (Pleasanton Campus) | CA | 63 | Layoff | Nov 13 | 5815 Owens Drive Pleasanton CA 94588 |
| Sep 14 | DesigneRx Pharmaceuticals, Inc. | CA | 7 | Closure | Nov 15 | 4941 Allison Parkway, Suite B Vacaville CA 95688 |
| Sep 11 | 4XH Logistics LLC | TX | 230 | Layoff | Nov 06 | San Antonio, Bexar County |
| Sep 11 | New Tech Global Staffing | TX | 121 | Layoff | Oct 30 | Houston, Harris County |
| Sep 11 | LeeMah Electronics | CA | 62 | Closure | Dec 21 | 15 South Hill Drive Brisbane CA 94005 |
| Sep 10 | Fuji Food Products, Inc. | CA | 35 | Layoff | Nov 13 | 14420 Bloomfield Ave. Santa Fe Springs CA 90670 |
| Sep 09 | Sapporo U.S.A. (1999 Citracado Parkway) | CA | 200 | Closure | Nov 13 | 1999 Citracado Parkway Escondido CA 92029 |
| Sep 09 | Shell Catalyst & Technologies | CA | 64 | Closure | Nov 30 | 10 Mococo Road Martinez CA 94553 |
| Sep 09 | University of Southern California (3649 McClintock Ave.) | CA | 21 | Layoff | Nov 04 | 3649 McClintock Ave. Los Angeles CA 90089 |
| Sep 09 | University of Southern California (4676 Admiralty Way) | CA | 15 | Layoff | Nov 04 | 4676 Admiralty Way Marina Del Rey CA 90292 |
| Sep 09 | University of Southern California (12015 E Waterfront Dr.) | CA | 8 | Layoff | Nov 04 | 12015 E Waterfront Dr. Playa Vista CA 90094 |
| Sep 09 | University of Southern California (1042 Downey Way) | CA | 7 | Layoff | Nov 04 | 1042 Downey Way Los Angeles CA 90089 |
| Sep 09 | Sapporo U.S.A. (2865 Executive Place) | CA | 6 | Closure | Nov 13 | 2865 Executive Place Escondido CA 92029 |
| Sep 09 | Sapporo U.S.A. (2005 Harmony Grove Rd) | CA | 6 | Closure | Nov 13 | 2005 Harmony Grove Rd Escondido CA 92029 |
| Sep 09 | University of Southern California (1150 S. Olive Street) | CA | 5 | Layoff | Nov 04 | 1150 S. Olive Street Los Angeles CA 90015 |
| Sep 09 | University of Southern California (941 Bloom Walk) | CA | 4 | Layoff | Nov 04 | 941 Bloom Walk Los Angeles CA 90089 |
| Sep 09 | University of Southern California (3740 McClintock Ave) | CA | 2 | Layoff | Nov 04 | 3740 McClintock Ave Los Angeles CA 90089 |
| Sep 09 | University of Southern California (746 W Adams Blvd.) | CA | 1 | Layoff | Nov 04 | 746 W Adams Blvd. Los Angeles CA 90007 |
| Sep 09 | University of Southern California (854 Downey Way) | CA | 1 | Layoff | Nov 04 | 854 Downey Way Los Angeles CA 90089 |
| Sep 09 | University of Southern California (1149 S. Hill Street) | CA | 1 | Layoff | Nov 04 | 1149 S. Hill Street Los Angeles CA 90089 |
| Sep 08 | Conifer's Health Solutions | TX | 1,037 | Layoff | Nov 02 | Dallas, Dallas County |
| Sep 08 | Texas Family Initiative LLC | TX | 307 | Layoff | Oct 31 | Dallas, Dallas County |
| Sep 08 | Eagles Delivery LLC | TX | 115 | Layoff | Sep 12 | Roanoke, Denton County |
| Sep 04 | Ruiz Food Products, Inc. | CA | 176 | Layoff | Nov 04 | 501 South Alta Avenue Dinuba CA 93618 |
| Sep 04 | Eggo Company dba Kellanova | CA | 112 | Closure | Nov 04 | 475 Eggo Way San Jose CA 95116 |
| Sep 04 | Keystone Tower Systems | TX | 79 | Layoff | Nov 02 | Pampa, Gray County |
| Sep 04 | SonTek (Xylem, Inc.) XYL | CA | 36 | Closure | Nov 06 | 9940 Summers Ridge Rd. San Diego CA 92121 |
| Sep 03 | OVG Hospitality | CA | 128 | Layoff | Nov 15 | 10 W. Harbor Boulevard Ventura CA 93001 |
The federal WARN Act requires 60 days' notice of a plant closing or a layoff of 50+ workers at one site, and states publish the notices they receive. We read California EDD (checked Sep 26, 02:08 UTC), Texas Workforce Commission (checked Sep 26, 02:08 UTC), Washington ESD (checked Sep 26, 02:08 UTC) several times a day.
A notice is a plan, not a final count: some layoffs are cancelled or shrink, and companies sometimes file one notice per site. These three states cover about a fifth of US jobs, so treat the totals as a sample, not a national figure.
The Hiring Tracker counts open roles at public companies every day, straight from their careers pages.